Notifiés en 2023
| Prestataire | Intitulé du marché | Numéro |
|---|---|---|
| GENERIS | Exploitation de la déchetterie du syndicat Azur | 23 01 15 001 |
| MY DIGITAL BUILDINGS | Réalisation d’un SCAN 3D et d’une maquette des installations du Centre de Valorisation Energétique AZUR | 23 07 18 003 |
| ASTECH | Fourniture et pose de colonnes enterrées | 23 04 03 002 (lot 1) |
| ECOPAV | Maintenance et lavage de colonnes enterrées | 23 04 03 002 (lot 3) |
| ASTECH | Opération de remplacement de colonnes d’apport volontaire enterrées | 24 04 03 002 (lot 4) |
Notifiés en 2022
| Prestataire | Marché | Numéro | Lots |
|---|---|---|---|
| SULO France SAS | Fourniture et maintenance de bacs à déchets ménagers et assimilés | 22 01 10 001 | Fourniture et maintenance de bacs à déchets ménagers et assimilés |
| CAP COLLECTIVITÉS | Fourniture de vêtements de travail | 22 01 15 002 | Fourniture de vêtements de travail |
| SAGE ENGINEERING | AMO pour la passation d’une délégation de service public relative à l’exploitation du CVE AZUR | 22 04 27 004 | AMO pour la passation d’une DSP relative à l’exploitation du CVE AZUR |
| GEESINKNORBA | Fourniture d’une benne encombrants | 22 09 12 005 | Fourniture d’une benne encombrants |
Notifiés en 2021
| Prestataire | Marché | Numéro | Lots |
|---|---|---|---|
| WEX FLEET | Fourniture de carburants 2nde consultation | 20 11 28 006 | Fourniture de carburants 2nde consultation |
| NATIXIS INTERTITRES | Fourniture de titres restaurant | 21 01 15 001 | Fourniture de titres restaurant |
| PAPREC / SUEZ / SEV | Traitement des emballages recyclables, papiers, déchets encombrants, gravats, plâtres, déchets végétaux | 21 06 04 002 | Lots 1 à 3 selon le type de déchet |
| SMACL ASSURANCES | Assurances | 21 06 28 003 | Dommages aux biens, flotte automobile, responsabilité civile |
| SUEZ Ile-de-France | Stockage du verre | 21 07 19 004 | Stockage du verre |
| SUEZ Ile-de-France | Collecte et évacuation des déchets | 21 10 21 005 | Collecte et évacuation des déchets |
Notifiés en 2020
| Prestataire | Marché | Numéro | Lots |
|---|---|---|---|
| GRAS SAVOYE | Couverture des risques statutaires | 20 01 01 001 | Couverture des risques statutaires |
| GEESINKNORBA France | Fourniture d’une benne à déchets encombrants | 20 02 04 002 | Fourniture d’une benne à déchets encombrants |
| INDIGO | Fourniture d’une solution d’incitation au réemploi via application mobile | 20 03 09 002 | Fourniture d’une solution d’incitation |
| LE GALL CONSTRUCTIONS | Travaux de remplacement des clôtures et portails | 20 05 28 004 | Travaux de remplacement des clôtures et portails |
Notifiés en 2019
| Prestataire | Marché | Numéro | Lots |
|---|---|---|---|
| GENERIS | Exploitation déchetterie fixe | 19 01 01 001 | Exploitation déchetterie fixe |
| GEESINKNORBA FR | Fourniture de 2 bennes ordures ménagères (encombrants) | 19 01 22 002 | Fourniture de 2 bennes ordures ménagères |
| ASTECH / SOBECA / TEMACO | Fourniture, installation, terrassement et maintenance de colonnes enterrées | 19 01 23 003 | Lots 1 à 3 selon spécialité |
| POLY-SENTI DERICHEBOURG | Collecte et vidage des colonnes | 19 19 07 005 | – |
Notifiés en 2018
| Prestataire | Marché | Numéro | Lots |
|---|---|---|---|
| QUADRIA / EMERAUDE ID / PLASTIC OMNIUM | Fourniture et livraison de composteurs et équipements de compostage | 2018GC-002 | Lots 1 à 4 selon type de composteur |
| VALORISOL | Traitement des déchets végétaux | 18 05 02 001 | Traitement des déchets végétaux |
| OP MAINTENANCE | Fourniture de vêtements de travail et EPI | 18 01 03 002 | Fourniture de vêtements de travail et EPI |
| SATORIO, LONQUEUE SAGALOVITSCH & Associés | Assistance juridique à la passation de contrats publics | 18 11 04 003 | Accompagnement juridique |
Notifiés en 2017
| Prestataire | Marché | Numéro | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| NOVERGIE | Incinération | 98 02 16 002 | – | 30/06/2025 |
| ASTECH / SOBECA / CNET / CITEC | Fourniture, installation, maintenance et pièces détachées de colonnes enterrées | 14039 CAAO | 14/04/2015 | 13/04/2019 |
| COVED / DERICHEBOURG POLYCEJA | Collecte et vidage de bornes d’apports volontaire | 15009 CAAO | 20/10/2015 | 19/10/2019 |
| HARMONIE MUTUELLE | Protection sociale complémentaire des agents (Mutuelle) | 15011 CAPC | 30/06/2015 | 29/06/2022 |
| SULO France | Fourniture de pièces détachées pour colonnes enterrées | 15015 CAPN | 20/07/2015 | 19/07/2019 |
| GENERIS | Exploitation déchetterie fixe | 15 10 02 001 | 04/06/2015 | 03/06/2019 |
| EFR | Fourniture de carburant | 16 30 08 002 | 10/12/2016 | 09/12/2020 |
| NOVACOM | Fourniture de systèmes embarqués et logiciel de suivi de collecte | 17 02 01 001 | 15/02/2017 | 14/02/2021 |
| NATIXIS INTERTITRES | Fourniture de titres restaurant | 17 19 01 002 | 01/04/2017 | 31/03/2021 |
| GRAS SAVOYE | Couverture risques statutaires | 17 22 02 002 | 01/05/2017 | 30/04/2020 |
| SMACL | Assurances | 17 08 03 003 | 01/07/2017 | 30/06/2021 |
| PAPREC / SUEZ RV Ile-de-France | Traitement des emballages, OM, gravats et déchets végétaux | 17 25 07 004 | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
| GEC Ile-de-France | Travaux de réfection de toiture | 17 26 07 005 | – | – |
| SUEZ RV Ile-de-France | Collecte / Stockage verre, emballages et OM / OE / DV | 17 24 08 006 | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
| TEMACO | Fourniture et maintenance de bacs | 17 02 11 007 | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
| VALORISOL | Traitement des déchets végétaux | 18 05 02 001 | 14/05/2018 | 31/12/2021 |
| OP MAINTENANCE | Fourniture de vêtements de travail et EPI | 18 01 03 002 | – | – |
| SATORIO, LONQUEUE SAGALOVITSCH & Associés | Assistance juridique à la passation de contrats publics | 18 11 04 003 | – | – |