Fournisseurs, entrepreneurs, prestataires de services, vous pouvez répondre aux consultations lancées par le syndicat AZUR en consultant le profil acheteur du syndicat : achat-national.safetender.com/
Les avis d’appel public à la concurrence et les cahiers des charges y sont disponibles ainsi que les données essentielles des marchés publics passés par le syndicat (conformément aux articles R. 2196-1 et R. 3131-1 du code de la commande publique).
Marchés passés par le syndicat Azur
Notifiés en 2025
| Prestataire | Intitulé de marché | N° de procédure | Date de début de marché |
|---|---|---|---|
| WEX EUROPE SERVICES | Fourniture de carburants | 24 08 09 003 | 17/02/2025 |
| SWILE | Fourniture de titres-restaurants | 25 01 03 001 | 01/04/2025 |
| SUEZ NOVERGIE | Concession Centre de Valorisation Energétique | 23 12 04 008 | 01/07/2025 |
| SAGE ENGINEERING | Mission de suivi de réalisation des études, travaux et opérations de mise en service et contrôle des performances sur le site du CVE d’azur à Argenteuil et contrôle d’exploitation | 25 03 20 002 | 01/07/2025 |
| SMACL assurances | Assurance flotte automobile | 25 05 21 003 (lot 2) | 01/01/2026 |
| SEV | Traitement des déchets végétaux | 25 06 19 004 (lot 2) | 01/01/2026 |
| TERSEN | Traitement des déchets encombrants | 25 10 06 007 (lot 1) | 01/01/2026 |
| SUEZ RV Ile de France | Traitement des déchets gravats | 25 10 06 007 (lot 2) | 01/01/2026 |
| SUEZ RV Ile de France | Traitement des déchets gravats/plâtres et plâtres | 25 10 06 007 (lot 3) | 01/01/20 |
Notifiés en 2024
| Prestataire | Intitulé du marché | Numéro |
|---|---|---|
| GEOLIA | Consultation étude géotechnique et pollution pour le CVE | 23 08 01 004 |
| ECOPAV | Fournitures de pièces détachées de colonnes d’apport volontaire | 23 11 20 007 |
| SOBECA | Terrassement pour la mise en place ou l’extraction de colonnes enterrées | 23 04 03 002 |
| CLINEAS | Nettoyage des locaux du syndicat Azur | 24 07 02 001 |
| DEKRA | Mission d’évaluation et prévention des risques professionnels | 24 07 03 002 |